December 27-én este debütált a Doktor Balaton TV2-n, majd egy héttel később megérkezett a Keresztanyu is az RTL Klubra.
A két sorozat január 4. hétfő óta tulajdonképpen egymás ellen megy a tévében, így a tévénézőknek választania kellett, hogy melyiket nézi és mi az amit esetleg a TV2 vagy RTL oldalán néznek vissza.
A Doktor Balaton premierjét (kerekítve) 950 000 néző követte figyelemmel, a Keresztanyu pedig még ennél is erősebben nyitott, hiszen 1 040 000 néző ült a tévé elé. A Doktor Balaton nézettsége közben lassan csökkenni kezdett, de ez még mindig a normális tartományban volt, a Keresztanyu premierjéig még mindig 799 000 néző nézte, ami bőven a 20%-os határon belül volt a premierhez képest.
Általános szakmai vélekedés, hogy egy sorozat akkor még bőven sikeres, ha az első rész bemutatását követően nem veszít el többet, mint a nézők 20 százaléka.
A Doktor Balaton nézettsége így alakult a Keresztanyu premierjéig
- rész 942 000
- rész 948 000
- rész 911 000
- rész 840 000
- rész 799 000
A Doktor Balaton és a Keresztanyu nézettsége a teljes népesség körében január 4. és január 8. között:
nap | rész | Doktor Balaton | rész | Keresztanyu |
hétfő | 6 | 618699 | 2 | 815158 |
kedd | 7 | 667125 | 3 | 856690 |
szerda | 8 | 700343 | 4 | 739328 |
csütörtök | 9 | 641880 | 5 | 771212 |
péntek | 10 | 692708 | 6 | 741382 |
Az adatokból látszik, hogy a Keresztanyu közvetlenül a premierjét követően arányaiban több nézőt veszített a folytatásra, mint az előző héten a Doktor Balaton, de a TV2 sorozata is ismét veszített a nézőiből. A legközelebb szerdán volt egymáshoz a két sorozat, ekkor alig 39 ezer néző különbséggel ment a két sorozat.
Toplista a teljes lakosság (4 évnél idősebbek) körében:
Csatorna | Műsorcím | Dátum | Kezdés | Vége | AMR | AMR % | SHR % | |
3 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 05.01.2021 | 20:09:45 | 21:18:57 | 856690 | 9,9 | 18,8 |
8 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 04.01.2021 | 20:09:59 | 21:21:11 | 815158 | 9,4 | 18,0 |
13 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 07.01.2021 | 20:09:47 | 21:28:34 | 771212 | 8,9 | 17,7 |
18 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 08.01.2021 | 20:07:05 | 21:24:48 | 741382 | 8,6 | 16,3 |
19 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 06.01.2021 | 20:10:17 | 21:28:15 | 739328 | 8,6 | 16,4 |
22 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 06.01.2021 | 19:53:08 | 20:24:56 | 700343 | 8,1 | 15,4 |
23 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 08.01.2021 | 19:43:17 | 20:15:13 | 692708 | 8,0 | 15,2 |
25 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 05.01.2021 | 19:53:25 | 20:27:38 | 667125 | 7,7 | 14,4 |
30 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 07.01.2021 | 19:44:45 | 20:15:26 | 641880 | 7,4 | 14,6 |
37 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 04.01.2021 | 19:54:42 | 20:26:41 | 618699 | 7,2 | 13,6 |
A reklámozóknak fontos 18-49 éves korosztályban is a Keresztanyu diadalmaskodott, ebből a korcsoportból a keddi volt a legerősebb napja a Keresztanyunak, ekkor 333 000 néző követte figyelemmel a sorozatot.
A Doktor Balaton legerősebb napja ugyanebben a korcsoportban a pénteki adás volt 223 000 nézővel.
Toplista a 18-49 évesek körében:
Csatorna | Műsorcím | Dátum | Kezdés | Vége | AMR | AMR % | SHR % | |
1 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 05.01.2021 | 20:09:45 | 21:18:57 | 333433 | 8,9 | 20,3 |
2 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 07.01.2021 | 20:09:47 | 21:28:34 | 291154 | 7,8 | 18,4 |
3 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 04.01.2021 | 20:09:59 | 21:21:11 | 281486 | 7,5 | 17,3 |
4 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 06.01.2021 | 20:10:17 | 21:28:15 | 274077 | 7,3 | 16,9 |
7 | RTL KLUB | KERESZTANYU /MAGYAR VIGJATEKSOR./ | 08.01.2021 | 20:07:05 | 21:24:48 | 264139 | 7,0 | 16,0 |
14 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 08.01.2021 | 19:43:17 | 20:15:13 | 223417 | 6,0 | 14,1 |
26 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 05.01.2021 | 19:53:25 | 20:27:38 | 197439 | 5,3 | 12,3 |
28 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 04.01.2021 | 19:54:42 | 20:26:41 | 185751 | 5,0 | 11,6 |
29 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 06.01.2021 | 19:53:08 | 20:24:56 | 185253 | 4,9 | 11,9 |
33 | TV2 | DOKTOR BALATON /MAGYAR TEVEFILMSOR./ | 07.01.2021 | 19:44:45 | 20:15:26 | 168324 | 4,5 | 11,2 |
Magyarázat:
AMR: Egy esemény közönségének egy percre jutó átlagos száma egy célcsoporton belül.
Az AMR tehát a nézettség percenként mért értékeinek átlaga.
AMR %: Egy esemény közönségének egy percre jutó átlagos százaléka egy célcsoporton belül
SHR %: Ez a százalékszám azt mutatja, hogy az esemény ideje alatt az összes tévénézéssel töltött időnek mekkora részét fordították a nézők a vizsgált esemény nézésére.
Pl.: SHR= 40% jelentése: a műsor ideje alatt televíziót nézők 40%-a a vizsgált programot nézte.
Adatok forrása: Nielsen közönségmérés kft., RTL Sajtóklub